Page 59 - ChemLife Sayı 10
P. 59
2018 yılı Ocak ayı kimya sektörü ihracatı
2017 -2018
OCAK 2016 % FARK OCAK 2017 OCAK 2018
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER DEĞER ($) DEĞER ($)
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 339.288.693 21,73 351.420.671 427.767.832
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE 210.371.413 -20,73 384.561.673 304.843.964
ÜRÜNLER
ANORGANİK KİMYASALLAR 71.068.589 50,51 81.022.912 121.947.949
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 89.328.542 21,49 95.257.814 115.732.427
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 55.345.283 31,85 56.366.748 74.322.335
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 49.484.805 10,78 53.684.827 59.469.394
SEKTÖREL
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER 42.625.957 14,61 49.063.913 56.231.682
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 37.672.887 18,91 46.646.091 55.465.210
ORGANİK KİMYASALLAR 38.937.402 7,80 51.359.705 55.367.420
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 31.988.879 21,06 35.336.241 42.777.336
GÜBRELER 21.420.670 78,07 14.409.175 25.658.417
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 11.652.868 25,54 12.542.725 15.745.593
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA 589.542 8,77 1.055.752 1.148.368
KULLANILAN ÜRÜNLER
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 612.477 42,27 518.067 737.034 59
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI 6.991 -6,27 109.137 102.293 kimya teknolojileri gazetesi I I www.chemlife.com.tr
MADDELER
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ 22.105 -28,10 23.120 16.624
TOPLAM 1.000.417.101 10,05 % 1.233.378.571 1.357.333.876
2018 yılı Ocak ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO Ülke OCAK 2017 DEĞER ($) OCAK 2018 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 İSPANYA 55.943.018,97 93.262.171,47 %66,71
2 ALMANYA 63.310.545,09 77.636.693,64 %22,63
3 MISIR 28.357.177,66 76.957.950,13 %171,39
4 HOLLANDA 30.326.987,30 68.553.026,36 %126,05
5 İTALYA 51.735.869,50 61.093.738,91 %18,09
6 IRAK 62.615.933,65 56.900.417,90 %- 9,13
7 YUNANİSTAN 28.755.353,09 53.086.770,02 %84,62
8 İRAN 41.691.244,19 53.061.084,40 %27,27
9 FRANSA 27.133.689,12 50.168.752,29 %84,89
10 A.B.D 22.046.608,23 46.364.084,94 %110,30
2018 aylık bazda kimya ihracatı
AY 2017 DEĞER ($) 2018 DEĞER ($) FARK (%)
Ocak 1.233.378.571,35 1.357.333.875,96 %10,05