Page 57 - ChemLife Sayı 12
P. 57
2018 yılı Mart ayı kimya sektörü ihracatı
2017 -2018
MART 2016 % FARK MART 2017 MART 2018
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER DEĞER ($) DEĞER ($)
PLASTIKLER VE MAMÜLLERI 442.625.553 13,98 473.481.271 539.676.510
MINERAL YAKITLAR,MINERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 203.111.974 -31,50 427.738.347 293.005.036
ANORGANIK KIMYASALLAR 81.674.161 44,35 109.229.241 157.672.569
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 101.339.408 19,68 112.267.559 134.366.292
ECZACILIK ÜRÜNLERI 71.038.606 26,06 74.467.296 93.870.771
BOYA,VERNIK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 54.379.606 27,26 56.626.027 72.061.820
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 69.642.875 2,04 69.548.992 70.964.368
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETIKLER 56.666.788 5,03 65.419.657 68.710.021
MUHTELIF KIMYASAL MADDELER 46.406.208 6,80 50.514.280 53.951.128
ORGANIK KIMYASALLAR 42.924.457 -21,35 63.207.547 49.715.259
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZIMLER 16.739.516 21,50 16.009.566 19.451.860
GÜBRELER 6.653.550 14,08 9.068.648 10.345.192 SEKTÖREL
FOTOĞRAFÇILIK VE SINEMACILIKTA KULLANILAN 1.111.172 -13,56 1.322.906 1.143.530
ÜRÜNLER
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERI 507.053 8,34 767.594 831.639
IŞLENMIŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERI 13.621 470,26 8.448 48.175
GLISERIN,BITKISEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 27.270 -52,33 79.133 37.726
TOPLAM 1.194.861.819 % 2,36 1.529.756.509 1.565.851.897
57
2018 yılı Mart ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler kimya teknolojileri gazetesi I I www.chemlife.com.tr
S. NO Ülke MART 2017 DEĞER ($) MART 2018 DEĞER ($) DEĞIŞIM DEĞER (%)
1 ALMANYA 75.809.433,54 88.211.593,23 %16,36
2 ISPANYA 58.041.671,46 78.638.358,26 %35,49
3 ABD (AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI) 84.480.349,25 66.464.491,21 %-21,33
4 HOLLANDA 30.613.060,12 64.904.287,99 %112,02
5 MISIR 79.231.572,10 64.777.542,12 %-18,24
6 IRAK 70.238.804,57 63.689.417,37 %-9,32
7 CEBELI TARIK 21.680.052,45 62.467.075,00 %188,13
8 ITALYA 64.612.586,52 57.351.252,93 %-11,24
9 MALTA 14.110.989,23 42.668.122,59 %202,38
10 ISRAIL 35.680.655,11 40.094.641,56 %12,37
2018 aylık bazda kimya ihracatı
AY 2017 DEĞER ($) 2018 DEĞER ($) FARK (%)
Ocak 1.233.378.571,35 1.353.465.059,80 % 9,74
Şubat 1.347.780.955,64 1.267.593.588,76 % -5,95
Mart 1.529.756.509,46 1.565.851.896,65 % 2,36