Page 23 - ChemLife Sayı 47
P. 23

23
             SEKTÖREL GELIŞMELER                                                        www.chemlife.com.tr    CHEMLIFE








             İLAÇ KATEGORİSİ


                          AY                      2021 DEĞER ($)                 2022 DEĞER ($)                  FARK (%)
                         Ocak                    1.643.482.791,93               2.131.690.949,63                 % 29,71
                         Şubat                   1.681.077.907,20               2.439.862.089,14                 % 45,14
                         Mart                    2.003.883.753,09               2.979.517.914,43                 % 48,69
                         Nisan                   2.172.213.876,46               3.306.181.779,83                 % 52,20
                         Mayıs                   2.143.391.357,23               2.758.343.757,29                 % 28,69
                        Haziran                  2.375.248.045,61               3.193.695.666,62                 % 34,46
                        Temmuz                   1.918.576.595,38               2.892.970.514,10                 % 50,79
                        Ağustos                  2.058.179.793,76               2.944.738.544,40                 % 43,07
                         Eylül                   2.294.503.335,38               2.922.155.379,23                 % 27,35
                         Ekim                    2.269.560.826,30               2.591.851.393,27                 % 14,20
                         Kasım                    2.378.556.404,12              2.577.606.754,85                  % 8,37
                        TOPLAM                    22.938.674.686                 30.738.614.743                  % 34,00


             2022 YILI KASIM AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER


                  S. NO         Ülke           KASIM 2021 DEĞER ($)           KASIM 2022 DEĞER ($)           DEĞİŞİM DEĞER (%)
                   1         HOLLANDA                 153.062.958,52                 213.521.129,29              % 39,50
                   2           RUSYA                   59.782.296,94                 179.642.672,65              % 200,49
                   3          ROMANYA                  63.699.520,25                 125.108.692,47              % 96,40
                   4          İSPANYA                  60.674.359,56                 124.197.083,00              % 104,69
                   5            ABD                   112.501.643,90                 119.194.348,97                              % 5,95
                   6          LÜBNAN                   96.280.791,06                 112.720.848,42              % 17,08
                   7            IRAK                  138.492.569,61                 106.921.474,46              % - 22,80
                   8           İTALYA                  82.629.473,86                 102.957.018,74              % 24,60
                   9          ALMANYA                 105.517.005,33                  98.026.810,53              % - 7,10
                   10         İNGİLTERE                67.605.240,46                  76.922.407,83              % 13,78


             2022 YILI KASIM AYI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATINDA ALT SEKTÖRLER

                                                                                                             DEĞİŞİM DEĞER (%)
                                                                                                             2021 -2022
                                                                           KASIM 2021      KASIM 2022        %  FARK
              ÜRÜN GRUBU                                                   DEĞER ($)       DEĞER ($)         DEĞER
              PLASTİKLER VE MAMULLERİ                                      829.487.794     797.207.906       % -3,89
              MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER                   547.797.956     618.368.037       % 12,88
              ANORGANİK KİMYASALLAR                                        193.130.219     302.342.764       % 56,55
              UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN                            136.239.550     165.503.858       % 21,48
              KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA                                           126.108.831     132.583.817       % 5,13
              ECZACILIK ÜRÜNLERİ                                           135.364.059     126.841.431       % -6,30
              BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI                        100.271.058     120.854.279       % 20,53
              MUHTELİF KİMYASAL MADDELER                                   95.874.947      86.373.295        % -9,91
              YIKAMA MÜSTAHZARLARI                                         53.159.851      71.563.385        % 34,62
              ORGANİK KİMYASALLAR                                          89.088.508      53.966.233        % -39,42
              YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER                          33.961.804      50.167.890        % 47,72
              GÜBRELER                                                     35.280.950      48.353.265        % 37,05
              BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ                        1.287.852       1.908.285         % 48,18
              FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER            880.974         1.391.558         % 57,96
              GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER              602.542         169.542           % -71,86
              İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ                     19.509          11.208            % -42,55
              TOPLAM                                                       2.378.556.404   2.577.606.755     % 8,37
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28