Page 27 - ChemLife Sayı 50
P. 27
27
SEKTÖREL GELIŞMELER www.chemlife.com.tr CHEMLIFE
2023 aylık bazda kimya ihracatı
AY 2022 DEĞER ($) 2023 DEĞER ($) FARK (%)
Ocak 2.143.897.441,80 2.298.981.208,63 % 7,23
Şubat 2.439.602.605,11 2.260.393.310,90 % - 7,35
Mart 3.029.158.010,01 2.885.823.348,16 % - 4,73
Nisan 3.338.581.545,47 2.380.989.425,64 % - 28,68
Mayıs 2.796.901.829,47 2.437.677.661,58 % - 12,84
Haziran 3.174.425.781,43 2.374.017.850,45 % -25,21
Temmuz 2.895.622.897,96 2.150.775.951,02 % -25,72
TOPLAM 19.818.190.111 16.788.658.756 % -15,29
2023 yılı Temmuz ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO Ülke TEMMUZ 2022 DEĞER ($) TEMMUZ 2023 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 RUSYA 114.580.823,88 135.379.494,78 % 18,15
2 HOLLANDA 278.735.805,17 130.862.464,77 % - 53,05
3 İTALYA 98.695.098,84 126.346.507,80 % 28,02
4 IRAK 81.694.164,88 92.337.533,79 % 13,03
5 İSPANYA 66.671.164,64 87.912.008,47 % 31,86
6 ALMANYA 96.277.324,32 87.184.508,07 % - 9,44
7 ABD 136.667.758,14 86.525.917,74 % - 36,69
8 İNGİLTERE 69.547.867,10 73.406.519,72 % 5,55
9 ROMANYA 69.691.438,90 66.892.538,98 % - 4,02
10 BELÇİKA 60.065.938,85 63.420.543,16 % 5,58
2023 yılı Temmuz ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2022 2023 FARK (%)
DEĞER ($) DEĞER ($) 2022 -2023
TEMMUZ 2022 TEMMUZ 2023 % FARK
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
PLASTİKLER VE MAMULLERİ 761.268.341 724.171.638 % -4,87
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 1.101.432.104 481.756.593 % -56,26
ANORGANİK KİMYASALLAR 252.319.726 191.440.616 % -24,13
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 118.745.239 147.055.654 % 23,84
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 106.392.396 121.882.945 % 14,56
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 101.963.761 106.733.003 % 4,68
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 89.373.257 98.228.439 % 9,91
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 81.793.089 85.906.661 % 5,03
YIKAMA MÜSTAHZARLARI 54.903.784 69.880.847 % 27,28
ORGANİK KİMYASALLAR 101.450.448 63.912.307 % -37,00
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 35.587.307 36.075.934 % 1,37
GÜBRELER 87.311.082 20.723.360 % -76,26
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 1.105.472 1.487.515 % 34,56
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 750.416 1.358.785 % 81,07
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 1.211.687 129.057 % -89,35
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 14.789 32.597 % 120,42
TOPLAM 2.895.622.898 2.150.775.951 % -25,72