Page 29 - ChemLife Sayı 51
P. 29
29
SEKTÖREL GELIŞMELER www.chemlife.com.tr CHEMLIFE
2023 aylık bazda kimya ihracatı
AY 2022 DEĞER ($) 2023 DEĞER ($) FARK (%)
Ocak 2.147.320.269,61 2.299.228.864,86 % 7,07
Şubat 2.441.402.745,41 2.262.149.202,44 % -7,34
Mart 3.030.620.183,57 2.880.220.807,51 % -4,96
Nisan 3.340.225.690,93 2.381.848.678,93 % -28,69
Mayıs 2.797.819.914,14 2.439.229.305,92 % -12,82
Haziran 3.176.259.828,69 2.384.377.182,42 % -24,93
Temmuz 2.896.847.603,47 2.173.573.323,55 % -24,97
TOPLAM 2.928.690.398,70 2.657.096.530,88 % -9,27
2023 yılı Kasım ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
S. NO Ülke TEMMUZ 2022 DEĞER ($) TEMMUZ 2023 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 HOLLANDA 209.346.721,79 214.751.084,50 % 2,58
2 İSPANYA 120.272.430,83 197.936.070,96 % 64,57
3 İTALYA 103.814.659,80 196.927.892,98 % 89,69
4 RUSYA 181.739.951,94 149.369.594,85 % -17,81
5 ROMANYA 119.221.004,24 135.378.587,75 % 13,55
6 IRAK 112.356.717,35 106.829.513,78 % -4,92
7 ALMANYA 98.402.699,70 102.437.874,47 % 4,10
8 FRANSA 45.791.852,82 89.089.960,03 % 94,55
9 FAS 26.669.051,57 87.883.574,99 % 229,53
10 ABD 112.453.108,31 75.927.608,68 % -32,48
2023 yılı Kasım ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
2022 2023 FARK (%)
DEĞER ($) DEĞER ($) 2022 -2023
KASIM 2022 KASIM 2023 % FARK
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 596.971.095 953.739.257 % 59,76
PLASTİKLER VE MAMULLERİ 804.102.168 784.384.569 % -2,45
ANORGANİK KİMYASALLAR 303.536.076 209.293.927 % -31,05
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 165.838.117 173.387.284 % 4,55
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 133.443.938 144.202.544 % 8,06
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 130.469.264 130.763.130 % 0,23
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 130.926.821 124.577.166 % -4,85
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 87.952.326 98.170.797 % 11,62
ORGANİK KİMYASALLAR 54.067.481 96.727.022 % 78,90
YIKAMA MÜSTAHZARLARI 72.409.486 79.097.405 % 9,24
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 51.066.140 44.755.428 % -12,36
GÜBRELER 45.514.618 35.256.723 % -22,54
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.441.329 1.409.927 % -2,18
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 1.937.326 1.400.739 % -27,70
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 154.240 464.434 % 201,11
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 11.317 5.073 % -55,17
TOPLAM 2.579.841.742 2.877.635.427 % 11,54