Page 21 - ChemLife Sayı 55
P. 21
BILIMSEL GELIŞMELER WWW.CHEMLIFE.COM.TR CHEMLIFE 21
2024 AYLIK BAZDA KİMYA İHRACATI
AY 2023 DEĞER ($) 2024 DEĞER ($) FARK (%)
Ocak 2.298.949.533,96 2.367.123.294,12 % 2,97
Şubat 2.261.956.042,17 2.616.907.156,29 % 15,69
Mart 2.879.897.988,61 3.076.760.399,26 % 6,84
Nisan 2.381.533.446,92 2.492.283.572,79 % 4,65
Mayıs 2.438.870.403,92 3.015.320.825,86 % 23,64
Haziran 2.383.546.414,36 2.230.047.937,04 % -6,44
Temmuz 2.172.784.497,27 2.583.683.058,68 % 18,91
Ağustos 2.657.769.362,79 2.554.927.393,75 % -3,87
Eylül 2.772.027.180,90 2.203.819.665,31 % -20,50
Ekim 2.684.176.217,97 2.454.312.161,76 % -8,56
Kasım 2.848.999.018,53 2.533.923.204,59 % -11,06
TOPLAM 27.780.510.107 28.129.108.669 % 1,25
2024 YILI KASIM AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
S. NO Ülke KASIM 2023 DEĞER ($) KASIM 2024 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 HOLLANDA 211.763.258,05 214.286.464,82 % 1,19
2 İTALYA 197.766.723,70 151.107.656,37 % -23,59
3 ABD 75.928.270,46 134.061.939,50 % 76,56
4 RUSYA 148.946.547,91 124.745.992,51 % -16,25
5 ROMANYA 128.148.269,46 119.261.069,73 % -6,94
6 ALMANYA 101.839.565,80 102.729.379,90 % 0,87
7 IRAK 106.243.234,36 95.118.321,45 % -10,47
8 İSPANYA 197.500.171,53 89.764.613,23 % -54,55
9 İNGİLTERE 73.305.401,67 74.594.172,09 % 1,76
10 GÜRCİSTAN 43.661.625,61 58.425.656,10 % 33,81
2024 YILI KASIM AYI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATINDA ALT SEKTÖRLER
2023-2024 KASIM 2023 KASIM 2024 % FARK
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
PLASTİKLER VE MAMULLERİ 779.997.162 790.247.100 % 1,31
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 950.425.164 599.553.862 % -36,92
ANORGANİK KİMYASALLAR 206.649.949 222.753.818 % 7,79
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER VE SABUN 172.830.783 187.917.369 % 8,73
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 130.279.407 143.667.370 % 10,28
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 144.018.510 133.935.784 % -7,00
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 124.041.076 129.126.580 % 4,10
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 97.716.284 109.895.688 % 12,46
YIKAMA MÜSTAHZARLARI 78.958.750 78.802.202 % -0,20
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 44.643.765 46.774.994 % 4,77
ORGANİK KİMYASALLAR 94.461.706 45.111.359 % -52,24
GÜBRELER 21.715.903 42.624.660 % 96,28
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 1.383.757 1.683.824 % 21,68
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.409.927 1.565.143 % 11,01
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMULLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 461.802 231.455 % -49,88
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMULLERİ 5.073 31.997 % 530,71
TOPLAM 2.848.999.019 2.533.923.205 % -11,06